NAVIGATING THE YEARS 2002-2049

     DL  LC  AW   ES   PT   OTW PSW

2002 F   A2  F13  M31  M19  07  3
2003 E   B1  M05  A20  J08  10  2
2004 DC  C2  F25  A11  M30  09  1
2005 B   A1  F09  M27  M15  07  3
2006 A   B2  M01  A16  J04  09  1
2007 G   C1  F21  A08  M27  08  4
2008 FE  A2  F06  M23  M11  06  2
2009 D   B1  F25  A12  M31  09  1
2010 C   C2  F17  A04  M23  08  4
2011 B   A1  M09  A24  J12  11  3
2012 AG  B2  F22  A08  M27  08  4
2013 F   C1  F13  M31  M19  07  3
2014 E   A2  M05  A20  J08  10  2
2015 D   B1  F18  A05  M24  08  4
2016 CB  C2  F10  M27  M15  07  3
2017 A   A1  M01  A16  J04  09  1
2018 G   B2  F14  A01  M20  07  3
2019 F   C1  M06  A21  J09  10  2
2020 ED  A2  F26  A12  M31  09  1
2021 C   B1  F17  A04  M23  08  4
2022 B   C2  M02  A17  J05  10  2
2023 A   A1  F22  A09  M28  08  4
2024 GF  B2  F14  M31  M19  07  3
2025 E   C1  M05  A20  J08  10  2
2026 D   A2  F18  A05  M24  08  4
2027 C   B1  F10  M28  M16  07  3
2028 BA  C2  M01  A16  J04  09  1
2029 G   A1  F14  A01  M20  07  3
2030 F   B2  M06  A21  J09  10  2
2031 E   C1  F26  A13  J01  09  1
2032 DC  A2  F11  M28  M16  07  3
2033 B   B1  M02  A17  J05  10  2
2034 A   C2  F22  A09  M28  08  4
2035 G   A1  F07  M25  M13  06  2
2036 FE  B2  F27  A13  J01  09  1
2037 D   C1  F18  A05  M24  08  4
2038 C   A2  M10  A25  J13  11  3
2039 B   B1  F23  A10  M29  09  1
2040 AG  C2  F15  A01  M20  07  3
2041 F   A1  M06  A21  J09  10  2
2042 E   B2  F19  A06  M25  08  4
2043 D   C1  F11  M29  M17  07  3
2044 CB  A2  M02  A17  J05  10  2
2045 A   B1  F22  A09  M28  08  4
2046 G   C2  F07  M25  M13  06  2
2047 F   A1  F27  A14  J02  09  1
2048 ED  B2  F19  A05  M24  08  4
2049 C   C1  M03  A18  J06  10  2

DL = Dominical letter
LC = Liturgical cycle
AW = Ash Wednesday
ES = Easter Sunday
PT = Pentecost
OTW = Ordinary Time Week following Pentecost
PSW = Psalter Week following Pentecost